6068841   5471214    1935090  未含厦门、金门
    1943年 2166970   11654187   6090217   5563970    1924494
    1944年 2304073   11349226   5917265   5431961
    1945年 2366891   11099364   5789807   5309557
    1946年 2397895   11097204   5798688   5298516
    1947年 2442835   11120941   5752617   5368324
    1948年 2447970   11143083   5771334   5371749    2113114  1月份数字
    1949年 2469020   11141921   5764645   5377276    2165772  1月份数字
    ---------------------------------------
    该表清楚地说明:其一,民国时


本章未完,请点击下一页继续阅读 >>